Припои оловянно-свинцовые
| Марка припоя | Химический состав в % (Pb -остальное) | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|
| Sn | Sb | |||
| Бессурмянистые | ||||
| ПОС 90 | 89...91 | Лужение и пайка внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОС 61 | 60...62 | Лужение и пайка электро и радиоаппаратуры, печатных плат, точных приборов | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОС 40 | 39...41 | Лужение и пайка электро и радиоаппаратуры и деталей из оцинкованного железа | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОС 10 | 9...11 | Лужение и пайка контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов, реле | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОС 61М | 60...62 | 1.5...2.0%Cu | Лужение и пайка медной проволоки в кабельной промышленности и ювелирной технике | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 |
| ПОСК 50-18 | 49...51 | 17...19% Cd | Пайка деталей, чувствительных к перегреву, и порошковых материалов | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 |
| Малосурмянистые | ||||
| ПОССу 61-0,5 | 60...62 | 0.2...0.5 | Лужение и пайка электроаппаратуры, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 |
| ПОССу 50-0,5 | 49...51 | Лужение и пайка электроаппаратуры, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 40-0,5 | 39...41 | Лужение и пайка белой жести, обмоток электрических машин, пайка оцинкованных деталей | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 35-0,5 | 34...36 | Лужение и пайка свинцовых кабельных оболочек электротехнических изделий | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 30-0,5 | 29...31 | Лужение и пайка листового цинка, радиаторов | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 25-0,5 | 24…26 | Лужение и пайка радиаторов | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу18-0,5 | 17...18 | Лужение и пайка трубок теплообменников электроламп | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| Сурмянистые | ||||
| ПОСу 95-5 | 94…96 | 4,0...5,0 | Пайка в электропромышленности, пайка трубопроводов | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 |
| ПОССу 40-2 | 39...41 | 1.5...2.0 | Лужение и пайка холодильных установок (припой широкого применения) | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 |
| ПОССу 35-2 | 34...36 | Пайка свинцовых труб, аброзивная пайка | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 30-2 | 29...31 | Лужение и пайка в холодильном аппаратостроении, аброзивная пайка | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 25-2 | 24...26 | Пайка в автомобильной промышленности | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 18-2 | 17...18 | Пайка в автомобильной промышленности | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 15-2 | 14...15 | Пайка в автомобильной промышленности | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
| ПОССу 10-2 | 9...10 | Пайка в автомобильной промышленности | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | |
