Свинцовый лист
Наименование | ГОСТ | Размер, мм | Цена * |
---|---|---|---|
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 0,6х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 0,8х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 0,5х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 1,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 1,5х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 2,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 2,5х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 3,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 3,5х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 4,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 4,5х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 5,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 6,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 7,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 8,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 9,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 10,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 12,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 15,0х500х1000 | - |
Свинцовый лист | ГОСТ 9559-89 | 20,0х500х1000 | - |
* Уточняйте цены у менеджера в письме
Наименование | ГОСТ | Размер, мм | Цена * |
---|---|---|---|
Свинцовый лист | ГОСТ 3778-98 | 1,0-20,0х550-800х1000-2000 | - |
Свинцовый лист ССуА | ГОСТ 1292-81 | По запросу | - |
* Уточняйте цены у менеджера в письме